Bienvenue au Paradis des Traders Gold
Tradez la matière première la plus précieuse avec notre capital.
Aucun risque, uniquement des récompenses
Challenge 25K
Relevez le défi du trading d’or et montrez vos compétences avec notre challenge exclusif !
Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, nous vous offrons l’opportunité de tester vos capacités a trader l’or.
Déclenchez Votre Potentiel en Trading d'Or avec notre Challenge unique de 25K
Status | Free Challenge |
---|---|
Account Size | 25,000 $ |
Profit Target | 10% (2,500 $) |
Maximum Overall Loss | 5% (1,250 $) |
Maximum Daily Loss | No Drawdown |
Maximum Duration | 60 Days |
Minimum Trading Days | 5 Days |
Permitted Instrument | GOLD |
Maximum Lot Allowed to be Open Simultaneously | 0.25 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4/MT5 |
Waiting List | YES |
Challenge Availability | March-June-September-december |
Membership fees | Free |
Status | Express Challenge |
---|---|
Account Size | 25,000 $ |
Profit Target | 10% (2,500 $) |
Maximum Overall Loss | 5% (1,250 $) |
Maximum Daily Loss | No Drawdown |
Maximum Duration | 60 Days |
Minimum Trading Days | 5 Days |
Permitted Instrument | GOLD |
Maximum Lot Allowed to be Open Simultaneously | 0.25 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4/MT5 |
Waiting List | No |
Challenge Availability | Immediate |
Membership fees | 155 $ Refundable |
Concentrez-vous sur ce qui brille le plus
Simplicité et transparence
Un seul objectif :
- Vous faire réussir.
- Votre succès devient notre succès.
Options flexibles
Participez gratuitement ou investissez dans l’option payante pour des avantages supplémentaires.
Gardez une grande partie de vos profits
En tant que trader financé, vous garderez jusqu’à 80 % de vos profits générés avec notre capital.
Accès direct à des comptes financés
Si vous réussissez le challenge, vous obtiendrez un compte financé et pourrez commencer à partager les profits.
Programme de scaling
Accélérez Votre Croissance en Trading d’OR et Faire Passer Votre Trading à un Autre Niveau.
Ne vous contentez pas de petits résultats. Passez de 25 000 $ à 500 000 $ et devenez un trader financé avec notre programme de scaling.
Rejoignez notre équipe de traders à succès !
De 25 000 $ à 500 000 $ –Accélérez Votre Croissance en Trading d'Or–
Status | Associate Trader |
---|---|
Levels | level 1 |
Capital | 25 000 |
Maximum overall loss | 5% (1 250 $) |
Maximum daily loss | No Drawdown |
Minimum Requirement to Advance to the Next Level | 10% ( 2 500 $ ) |
Minimum sharing Target | 5% ( 1 250 $ ) |
Maximum duration | 60 Days |
Minimum Trading Days per level | 5 Days |
Profit sharing | 60% |
Permitted instruments | GOLD |
Maximum lot allowed to be open simultaneously | 0,25 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4-MT5 |
Status | Pro Trader |
---|---|
Levels | level 2 |
Capital | 50 000 |
Maximum overall loss | 5% (2 500 $) |
Maximum daily loss | No Drawdown |
Minimum Requirement to Advance to the Next Level | 10% ( 5 000 $ ) |
Minimum sharing Target | 5% ( 2 500 $ ) |
Maximum duration | 60 Days |
Minimum Trading Days per level | 5 Days |
Profit sharing | 60% |
Permitted instruments | GOLD |
Maximum lot allowed to be open simultaneously | 0,50 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4-MT5 |
Status | Master Trader |
---|---|
Levels | level 3 |
Capital | 100 000 |
Maximum overall loss | 5% (5 000 $) |
Maximum daily loss | No Drawdown |
Minimum Requirement to Advance to the Next Level | 10% ( 10 000 $ ) |
Minimum sharing Target | 5% ( 5 000 $ ) |
Maximum duration | 60 Days |
Minimum Trading Days per level | 5 Days |
Profit sharing | 60% |
Permitted instruments | GOLD |
Maximum lot allowed to be open simultaneously | 1 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4-MT5 |
Status | Elite Trader |
---|---|
Levels | level 4 |
Capital | 200 000 |
Maximum overall loss | 5% (10 000 $) |
Maximum daily loss | No Drawdown |
Minimum Requirement to Advance to the Next Level | 10% ( 20 000 $ ) |
Minimum sharing Target | 5% ( 10 000 $ ) |
Maximum duration | 60 Days |
Minimum Trading Days per level | 5 Days |
Profit sharing | 60% |
Permitted instruments | GOLD |
Maximum lot allowed to be open simultaneously | 2 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4-MT5 |
Status | Master Pro Trader |
---|---|
Levels | level 5 |
Capital | 500 000 |
Maximum overall loss | 5% (25 000 $) |
Maximum daily loss | No Drawdown |
Minimum Requirement to Advance to the Next Level | No target Fixed |
Minimum sharing Target | 2.5% ( 12 500 $ ) |
Maximum duration | 30 Days |
Minimum Trading Days per level | 5 Days |
Profit sharing | 80% |
Permitted instruments | GOLD |
Maximum lot allowed to be open simultaneously | 5 Lot |
News Trading | Allow |
Weekend Holding | Allow |
Platform | MT4-MT5 |
Croissance Progressive
Passez de 25 000 $ à 500 000 $ en capital à mesure que vous réussissez vos objectifs de profit.
Objectifs Clairs et Mesurables
Atteignez des objectifs progressifs et bénéficiez d’une augmentation continue de votre capital.
Exclusivité sur l'Or
Spécialisez-vous dans l’or et développez une expertise sur l’un des marchés les plus liquides au monde.
Dubai UAE, London
100% Refundable Fees
Up to 500K$ in Scaled Capital
Pourquoi Choisir le Trading de l’Or ?
Le marché de l’or est l’un des plus dynamiques et liquides du monde. Il est particulièrement populaire pour les traders qui recherchent un actif avec une forte volatilité et des opportunités d’arbitrage. En concentrant vos efforts sur l’or, vous pourrez perfectionner vos stratégies et vous spécialiser dans un marché aux opportunités uniques.