Récompenser la constance, la maîtrise du risque et les performances durables des traders financés ayant atteint un compte de 500 000 $ en leur offrant une scalabilité progressive jusqu’à 2 millions $.
Statut | Master Pro Trader | ||
---|---|---|---|
500 000 $ | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
5% (25 000 $) | 5% (50 000 $) | 5% (100 000 $) | |
No Drawdown | |||
No target Fixed | |||
6 Month | 3 Month | Unlimited | |
|
2,5% (12 500 $) | 2,5% (25 000 $) | 2,5% (50 000 $) |
30 Days | |||
5 Days | |||
80% | 90% | 90% | |
Gold | Gold Indices |
Gold Indices Forex |
|
5 Lots | 5 Lots | 5 Lots | |
US100 - US30 | |||
EUR/USD - GBP/USD - USD/JPY |
Ce programme est réservé à l’élite. Seuls les traders ayant :